114學年度第2學期各職科對外參加專業類科相關競賽傑出表現,統計如下,感謝各科主任及指導老師。
編號 | 職業類科對外競賽優良事蹟 |
1 | 2026朝陽抗震競賽,獲耐震獎 建築一:周○宏、林○恩、張○升、謝○威 建築一:許○凱、陳○萱、廖○緁、廖○漢 指導老師:施○蓉、張○鈞、林○旬老師。 |
2 | 美工科同學參加全國高中職學生原創漫畫插畫競賽,榮獲佳績! 得獎同學與作品:湯○宜、戴○臻(插畫組 優秀獎) 指導老師:游○鍵老師。 |
3 | 115年度友善校園四格漫畫高中職專業組競賽 美工一 魏○非 榮獲第1名! 美工一 劉○禎 榮獲第3名! 美工一 張○崴、陳○璇 榮獲佳作。 美工一 洪○瑄、張○馨 榮獲入選。 指導老師:高○君老師。 |
4 | 115年度防火宣導教育書法高中組競賽 美工一 魏○非 榮獲第2名! 美工一 曾○毓 榮獲第3名! 美工一 劉○謙、洪○瑄、李○汝、江○薰、魏○非、劉○禎、白○云、王○諺 榮獲佳作。 指導老師:高○君老師。 |
5 | 電商三 陳○愷 榮獲「115年南投縣優秀青年」 導師:羅○恕老師。 |
6 | 電商三 蔡○恩、謝○欣 參加2026全國高中職廣告金句創意競賽,榮獲佳作! 指導老師:李○賢主任。 |
7 | 電商三 張○榛 通過115年度會計專業認證合格,榮獲「銀色證書」。 指導老師:蕭○貝老師。 |
8 | 電商二 廖○淋、陳○磬、唐○欣 參加「第十六屆國際華文暨教育盃電子書創作大賽」榮獲佳作! 指導老師:李○賢主任。 |
9 | 賀!電子三 吳○頤 榮獲教育部因材網生成式AI(e度) 榮譽證書。 |
10 | 應英科學生參加 CoolEnglish 115年普技高口說達人 比賽,總共31位同學獲得「全國最高分」。 |
11 | 115年中學生網站小論文寫作比賽 美工三 吳○禎、馬○瑜、何○臻 獲優等。 美工三 史○瞳、陳○穎、游○瑀 獲甲等。 美工三 許○蓁、吳○芸、王○喬 獲甲等。 美工三 賴○瑜、賴○薇、沈○靚 獲甲等。 指導老師:劉○婷老師。 電商三 莊○瑋、林○諼、沈○靚 獲甲等。 指導老師:李○賢主任。 應英二 林○錡 獲甲等 指導老師:周○福老師。 |
114學年度第1學期各職科對外參加專業類科相關競賽表現優異,成果彙整如下表,感謝各科主任及指導老師之辛勞付出。
編號 | 職業類科對外競賽優良事蹟 |
1 | 建築三 邱閔政、徐尉僑、曾家瀅參加中華民國運輸學會「113學年度高中職生運輸深耕競賽–AI for All:共創智慧、包容未來交通」榮獲佳作,指導老師:施雅蓉老師。 |
2 | 建築三 李承嶧、陳澤嘉、黃名皓、廖冠穎參加「2025抗震盃國際邀請賽」榮獲「結構設計與創意獎」及「耐震獎」,指導老師:林晏旬老師。 |
3 | 建築三 鄒昕恒、陳柏勛參加建國科大測量競賽榮獲佳作,指導老師:陳怡伶老師、張硯鈞老師。 |
4 | 建築三 鄒昕恒、陳柏勛參加正修科大測量競賽榮獲最佳參賽精神獎,指導老師:陳怡伶老師。 |
5 | 美工三 簡韻宜榮獲114年南投縣語文競賽台語情境式演說第二名! 指導老師:陳妙如老師、導師:劉宜婷老師。 |
6 | 美工三 翁蕾鈞參加教育部主辦全國學生圖畫書創作比賽榮獲高中職組入選!指導老師:高嘉君老師。 |
7 | 美工科參加全國學生美術比賽南投縣賽 榮獲書法類第一名(美工一 王儷諺) 漫畫類前三名(美工二 陳嘉芊/葉韋欣) 平面設計類前三名(美工三 邱靖祺/何宜臻/林恩皜)及佳作(莊品瑜、李欣諭、廖致翔、謝佳紋、翁蕾均、陳宜彤) 指導老師:高嘉君老師。 |
8 | 美工科 林恩皓、陳嘉芊榮獲114學年度全國學生美術比賽佳績! 指導老師:高嘉君老師。 |
9 | 2025第六屆全國智慧生活五創競賽,榮獲銀獎1項,優等2項,佳作3項,恭喜獲獎同學。 指導老師:羅瑞卿老師、陳偉民老師。 |
10 | 全國高級中等學校第1141009梯次閱讀心得寫作比賽 電商三 張芸榛榮獲優等 電商三 許耘睿榮獲甲等 指導老師:邱碧霞老師。 |
11 | 全國高級中等學校第1141015梯次小論文寫作比賽 電商三 簡瑋呈、李銘樂、陳俞愷榮獲優等 電商三 陳冠宇、陳郁達、許家瑋榮獲甲等 電商三 許耘睿、許軒睿、陳韋翰榮獲甲等 電商三 張芸榛榮獲甲等 指導老師:李冠賢主任。 |
12 | 全國高級中等學校第1141015梯次小論文寫作比賽 應英三 陳 譽榮獲甲等 指導老師:李冠賢主任。 應英三 楊沛軒、沈俞均、魏岑芳榮獲甲等 指導老師:李如惠組長。 |
13 | 應英二林郁錡參加金質歷程獎榮獲優選及口語表達獎。 導師:周金福老師。 |
14 | 應英二 林郁錡參加「孝情徵文」比賽榮獲高中組-銀獎。 指導老師:陳妙如老師。 |
15 | 應英二 參加「2025全國高中職暨技專校院學生KUSO創意英語配音比賽,獲得佳作,指導老師:蔡承妤主任。 |
16 | 賀!應英科參加中華民國商業職業教育學會第31屆英語能力測驗獲得優異成績! l Level 4:17人通過(應英一16人、應英三1人)。 l Level 3:23人通過(應英一3人、應英二15人、應英三5人)。 l Level 2:19人通過(應英二8人、應英三11人)。 l Level 1:1人通過(應英三1人) |
17 | 賀!應英科 學生參加Cool English 114年普技高英聽高手比賽,總共37位同學獲得「全國最高分」。 |
18 | 賀!應英科 參加「南投縣第四屆縣長盃高中組英語能力測驗」表現優異! 應英三 陳 譽 第一名。 應英三 施芊奈 第八名。 應英一 李芷妤 第十四名。 |


