全國技能競賽
| 職類 | 名次 | 學生 | 指導老師 | |
| 47屆 | 工業電子 | 銅牌(第3名) | 張凱森 | 趙錫亮 | 
全國分區技能競賽
| 職類 | 名次 | 學生 | 指導老師 | |
| 49屆 | 工業電子 | 優勝(第5名) | 蔡維盛 | 陳建宏 | 
| 48屆 | 應用電子 | 佳作 | 蔡維盛 | 陳建宏 | 
全國工業類科技藝競賽
| 學年度 | 職種 | 名次 | 學生 | 指導老師 | 
| 113 | 數位電子 | 第3名 | 曾振洋 | 趙錫亮 | 
| 學年度 | 職種 | 名次 | 學生 | 指導老師 | 
| 112 | 工業電子 | 金手獎 (第7名) | 廖勇盛 | 黃盛雄 | 
| 111 | 數位電子 | 金手獎(第3名) | 洪冠霖 | 趙錫亮 | 
| 111 | 電腦修護 | 優勝 | 陳宗坤 | 葉志祥 | 
| 110 | 工業電子 | 優勝 | 陳柏翰 | 黃盛雄 | 
| 110 | 電腦修護 | 優勝 | 汪文杰 | 葉志祥 | 
| 109 | 工業電子 | 優勝 | 劉志祥 | 林欽祥 | 
| 109 | 數位電子 | 金手獎(第1名) | 曾智群 (電機科學生) | 趙錫亮 | 
| 108 | 數位電子 | 優勝 | 陳昇辰 | 趙錫亮 | 
| 107 | 工業電子 | 優勝 | 石凱升 | 趙錫亮 | 
| 106 | 數位電子 | 優勝 | 邊靖維 | 陳建宏 | 
| 105 | 工業電子 | 金手獎(第1名) | 張凱森 | 趙錫亮 | 
| 105 | 數位電子 | 優勝 | 邱立綸 | 陳建宏 | 
| 104 | 工業電子 | 金手獎(第2名) | 李汶道 | 趙錫亮 | 
| 103 | 工業電子 | 優勝 | 莊旻哲 | 趙錫亮 | 
| 101 | 工業電子 | 優勝 | 鍾秉錕 | 趙錫亮 | 
全國科展
| 年度 | 組別 | 作品名稱 | 名次 | 學生 | 指導老師 | 
| 第62屆 | 第三區工程學科(一) | Cyber Dog | 佳作 | 楊學盛 張愷芸 | 趙錫亮 | 
| 第61屆 | 第三區電腦與資訊學科 | 模擬飛行艙 | 佳作 | 汪文杰 | 黃盛雄 | 
| 第56屆 | 第三區工程學科(一) | 細懸浮微粒(PM2.5)環境感測及警示系統 | 佳作 | 邱立倫 | 陳建宏 | 
| 第55屆 | 第三區高職組電子類 | 音頻三維顯示器 | 佳作 | 莊旻哲 周志龍 藍翊誠 | 趙錫亮 | 
| 第54屆 | 第三區高職組電子類 | 響動人心 | 佳作 | 李汶道 梁世宗 曾英瑞 | 黃盛雄 | 
全國高級中等學校電機與電子群專題及創意製作競賽複賽
| 年度 | 組別 | 作品名稱 | 名次 | 學生 | 指導老師 | 
| 110年 | 專題組 | 儲存水調節機 | 佳作 | 電圖科: 林偉翔 電子科: 張又心、 洪冠霖 建築科: 盧愷鴻 | 劉雯翎 陳偉民 | 
| 109年 | 專題組 | 水果箱自動化搬移機 | 全國亞軍 | 電圖科: 洪嘉呈 電子科: 陳柏翰 建築科: 洪瑞妤 電機科: 鄧友捷 | 劉雯翎 陳偉民 | 
| 109年 | 專題組 | 多功能避障車 | 佳作 | 張晏慈 董有崧 謝宏翊 | 陳建宏 | 
| 107年 | 機械群 | 感應式窗戶 | 優等 | 電子科: 廖冠緯 電圖科: 劉耀聰 | 趙錫亮 | 
| 107年 | 專題組 | 3D俄羅斯方塊 | 佳作 | 謝宗廷 蔡銘晉 謝銘儒 | 陳建宏 | 
| 106年 | 創意組 | 數位運動處理器(DMP)在運動中之應用 | 佳作 | 張凱森 | 陳建宏 | 
全國高級中等學校小論文寫作比賽
| 梯次 | 類別 | 作品名稱 | 名次 | 學生 | 指導老師 | 
| 1031115 | 資訊類 | 快速先進的4G世界 | 優等 | 張凱森 | 陳建宏 | 
| 1081031 | 工程技術類 | 星際戰紀—射擊遊戲機 | 優等 | 董有崧 謝宏翊 | 陳偉民 | 
| 1081031 | 工程技術類 | 傷透我的心—老人娛樂玩具 | 甲等 | 吳家豪 黃冠維 | 陳偉民 | 
 
