序號 | 姓名 | 學校 |
|---|---|---|
1 | 洪娸芸 | 國立臺北藝術大學傳統音樂學系 |
2 | 丁柔瑄 | 國立臺灣藝術大學音樂學系 |
3 | 蘇雋方 | 國立臺北教育大學音樂學系 |
4 | 洪子芸 | 國立臺中教育大學音樂學系 |
5 | 游承憲 | 東海大學音樂學系 |
6 | 洪士恩 | 文化大學音樂學系 |
序號 | 姓名 | 學校 |
|---|---|---|
1 | 洪娸芸 | 國立臺北藝術大學傳統音樂學系 |
2 | 丁柔瑄 | 國立臺灣藝術大學音樂學系 |
3 | 蘇雋方 | 國立臺北教育大學音樂學系 |
4 | 洪子芸 | 國立臺中教育大學音樂學系 |
5 | 游承憲 | 東海大學音樂學系 |
6 | 洪士恩 | 文化大學音樂學系 |
網頁設計:數位果子
跳至網頁頂部