| 序號 | 姓名 | 學校 | 
|---|---|---|
| 1 | 楊湘雲 | 國立臺北藝術大學音樂學系 | 
| 2 | 蔡曉奕 | 國立臺北藝術大學音樂學系 | 
| 3 | 王奕升 | 國立臺灣藝術大學音樂學系 | 
| 4 | 湯琇傑 | 國立臺灣藝術大學音樂學系 | 
| 5 | 謝玉芬 | 國立臺灣藝術大學中國音樂學系 | 
| 6 | 陳庭佳 | 國立清華大學音樂學系 | 
| 7 | 謝仁堃 | 國立清華大學音樂學系 | 
| 8 | 蔡凱婷 | 國立臺中教育大學音樂學系 | 
| 9 | 洪止云 | 國立嘉義大學音樂學系 | 
| 10 | 陳蕙筑 | 國立嘉義大學音樂學系 | 
| 11 | 蔡雨蓁 | 國立嘉義大學音樂學系 | 
| 12 | 賴宥菁 | 國立嘉義大學音樂學系 | 
| 13 | 林妍曲 | 國立臺南大學音樂學系 | 
| 14 | 林冠宇 | 國立臺南大學音樂學系 | 
| 15 | 任以臻 | 東吳大學音樂學系 | 
| 16 | 張若筠 | 中國文化大學中國音樂學系 | 
| 17 | 張浩群 | 中國文化大學音樂學系 | 
| 18 | 李紹慈 | 東海大學音樂學系 | 
| 19 | 張俊丞 | 東海大學音樂學系 | 
| 20 | 柯子慶 | 長榮大學神學系 | 
| 21 | 徐翊淳 | 真理大學音樂應用學系 | 
| 22 | 蔡易珊 | 真理大學音樂應用學系 | 
| 23 | 陳奕碩 | 南華大學藝術學門民族音樂學系 | 
| 24 | 顏翊庭 | 南華大學藝術學門民族音樂學系 | 
| 25 | 陳泓諭 | 南開科技大學工程學門自動化(控制)工程系(科) | 
| 26 | 關智遠 | 南開科技大學工程學門車輛與機電(產業)系 | 
