| 序號 | 姓名 | 學校 | 
|---|---|---|
| 1 | 何昱萱 | 國立臺北藝術大學傳統音樂系(榜首) | 
| 2 | 林品妤 | 國立臺灣藝術大學音樂學系 | 
| 3 | 蕭樂眉 | 國立臺灣藝術大學音樂學系 | 
| 4 | 顏振樟 | 國立臺灣藝術大學音樂學系 | 
| 5 | 林子涵 | 國立臺北教育大學音樂學系 | 
| 6 | 張數恩 | 臺北市立大學音樂學系 | 
| 7 | 李佩蓉 | 國立臺中教育大學音樂學系 | 
| 8 | 蕭惠馨 | 國立高雄師範大學音樂學系 | 
| 9 | 陳映安 | 國立中山大學音樂學系 | 
| 10 | 許瑋真 | 國立中山大學音樂學系 | 
| 11 | 吳宛諭 | 國立嘉義大學音樂學系 | 
| 12 | 吳靖綺 | 國立嘉義大學音樂學系 | 
| 13 | 黃逸涵 | 國立嘉義大學音樂學系 | 
| 14 | 江佳紋 | 國立嘉義大學音樂學系 | 
| 15 | 林佳臻 | 國立嘉義大學音樂學系 | 
| 16 | 何佳怡 | 國立臺南大學音樂學系 | 
| 17 | 林晉禹 | 國立臺南大學音樂學系 | 
| 18 | 陳至人 | 國立臺南大學音樂學系 | 
| 19 | 涂凱威 | 國立臺南大學音樂學系 | 
| 20 | 廖御廷 | 國立屏東大學音樂系 | 
| 21 | 吳宇惠 | 國立臺東大學音樂系 | 
| 22 | 蔡佾涓 | 國防大學應用藝術系音樂組 | 
| 23 | 陳映彤 | 東海大學音樂系 | 
| 24 | 張浩晟 | 文化大學音樂系 | 
| 25 | 陳郁琁 | 真理大學音樂應用系 | 
| 26 | 萬振宇 | 輔仁大學音樂系 | 
| 27 | 洪甄妤 | 澳洲督倫斯大學藍山國際飯店管理學院 | 
